Mármoles
Blanco Ibiza
El Blanco Ibiza es sin duda uno de los mármoles blancos que ha ganado más popularidad en el ámbito del interiorismo y la decoración en los último años. Y con razón. La luminosidad que desprende, y la sensación de pureza, dan su toque a cualquier espacio, ya sea en suelo, encimeras de cocina o baño. En acabado abujardado será el centro de atención de cualquier fachada o solado exterior. Las posibilidades son amplísimas: salones, chimeneas, baños o cocinas.
Datos técnicos
Valor | Unidad | |
---|---|---|
PESO ESPECIFICO | 2,72 | gr/cm3 |
COEFICIENTE DE ABSORCION | 0,12 | % |
RESISTENCIA A LA COMPRESION | 1019 | kg/cm2 |
RESISTENCIA A LA FLEXION | 136 | kg/cm2 |
RESISTENCIA AL IMPACTO | 54 | cm |

Blanco Argos
El suelo se convierte en el gran protagonista cuando está recubierto de este espectacular mármol blanco. Las vetas en tonos violáceos, y su blancura cálida hacen de él un material muy atrayente para la decoración. El material, de origen griego, recuerda a las grandes civilizaciones del mediterráneo por su luz y su claridad.
Datos técnicos
Valor | Unidad | |
---|---|---|
PESO ESPECIFICO | 2,69 | gr/cm3 |
COEFICIENTE DE ABSORCION | 0,40 | % |
RESISTENCIA A LA COMPRESION | 428 | kg/cm2 |
RESISTENCIA A LA FLEXION | – | kg/cm2 |
RESISTENCIA AL IMPACTO | – | cm |

White Panda
Material originario de China, este mármol llama la atención por su marcada y original veta oscura, normalmente agrupada en una sola banda de color. Así como el oso Panda es un raro animal que habita zonas aisladas, este material se extrae de canteras poco accesibles, por lo que confiere cierto misticismo y da idea de su exclusividad.
Ideal para decoración de interiores, tanto suelos como encimeras, este mármol dará el toque original a cualquier espacio.
Datos técnicos
Valor | Unidad | |
---|---|---|
PESO ESPECIFICO | – | gr/cm3 |
COEFICIENTE DE ABSORCION | – | % |
RESISTENCIA A LA COMPRESION | – | kg/cm2 |
RESISTENCIA A LA FLEXION | – | kg/cm2 |
RESISTENCIA AL IMPACTO | – | cm |

Rojo Alicante
Material originario del levante español, indicado para suelos por su intenso color rojo y sus vetas blancas. Aporta carácter a tus proyectos con este mármol, y dótale de elegancia clásica.
Datos técnicos
Valor | Unidad | |
---|---|---|
PESO ESPECIFICO | 2.68 | gr/cm3 |
COEFICIENTE DE ABSORCION | 0.2 | % |
RESISTENCIA A LA COMPRESION | – | kg/cm2 |
RESISTENCIA A LA FLEXION | 1305 | kg/cm2 |
RESISTENCIA AL IMPACTO | – | cm |

Crema Marfil
El mármol crema más reconocido a nivel mundial es extraído en la segunda cantera más grande del planeta. Sus cálidas tonalidades entrarán en perfecta armonía con cualquier hogar. Salones, escaleras, todo lo que imagines se puede realizar.
Datos técnicos
Valor | Unidad | |
---|---|---|
PESO ESPECIFICO | 2.70 | gr/cm3 |
COEFICIENTE DE ABSORCION | 0.1 | % |
RESISTENCIA A LA COMPRESION | – | kg/cm2 |
RESISTENCIA A LA FLEXION | 1050 | kg/cm2 |
RESISTENCIA AL IMPACTO | – | cm |

Rainforest Green
La espectacularidad de este mármol reside en su original formado de vetas, recordando el suelo amazónico con sus raíces de bosques impenetrables. Verde de gran intensidad, combinado con tonos tierra, hace de este material una apuesta fuerte en el mundo de la decoración.
Datos técnicos
Valor | Unidad | |
---|---|---|
PESO ESPECIFICO | 2.55 | gr/cm3 |
COEFICIENTE DE ABSORCION | 2.38 | % |
RESISTENCIA A LA COMPRESION | 1407 | kg/cm2 |
RESISTENCIA A LA FLEXION | 122 | kg/cm2 |
RESISTENCIA AL IMPACTO | – | cm |
